Dàta teignigeach Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seilbh | Aonad | Luach | Modh Deuchainn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raon teòthachd | ° C. |
(-50 - 110) | GB / T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raon dùmhlachd | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm d1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perme chumhachd uisge | KG / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Pàirt 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euctionality Thermal | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm c 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìre teine | - | Clas 0 & Clas 1 | BS 476 Pàirt 6 Pàirt 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clàr-innse lasair air a sgaoileadh agus clàr-amais leasaichte | 25/50 | Astm e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clàr-amais ocsaidean | ≥36 | GB / T 2406, iso4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iasbam uisge,% a rèir meud | % | 20% | Astm c 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasmhachd meud | ≤5 | Astm c534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russtant Fungain | - | Math | Astm 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance ozone | Math | Gb / t 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 'seasamh an aghaidh UV agus Aimsir | Math | Astm g23 |
1, Coileanadh an aghaidh-teine sàr-mhath & fuaimeachd fuaim.
2, Euccessivity Thermal ìosal (K-luach).
3, strì-aghaidh taiseachd math.
4, Càirdeil don àrainneachd.
5, Furasta a stàladh & coltas math.
● Tha structar dùinte-cealla a 'toirt seachad deagh sholarachadh agus smachd call lùtha
● A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH GU CLÀR-MHEASADH (UV)
● Stuth sùbailte le cruth dòrainneach, socair airson an stàladh furasta
● Superior duilich gus seasamh air làimhseachadh air an làrach
● Bidh cnap-starra vapor a 'cur às do fheum air a bhith feumach air trèidheadair glacaidh a bharrachd
● Lùghdaich astar iomlan airson HVVAC / R.
● Ag eadar-dhealachadh eadar diofar phìoban